Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 150/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 04.08.2026, obowiązująca od 05.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Gliwicach? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] gazetagliwicka.pl

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,31 zł

GBP
funt szterling
5,02 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 150/C/NBP/2026/C · od 05.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6966 | 3,7712 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6008 | 2,6534 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6281 | 2,6811 |
![]() EUR euro | 4,2598 | 4,3458 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5725 | 4,6649 |
![]() GBP funt szterling | 4,9709 | 5,0713 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0235 | 0,0240 |
![]() CZK korona czeska | 0,1760 | 0,1796 |
![]() DKK korona duńska | 0,5698 | 0,5814 |
![]() NOK korona norweska | 0,3866 | 0,3944 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3879 | 0,3957 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0456 | 5,1476 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 150/A/NBP/2026/A · od 05.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1123 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7320 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6284 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4758 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6526 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1871 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9103 |
![]() EUR euro | 4,3050 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6080 |
![]() GBP funt szterling | 5,0219 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0834 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1779 |
![]() DKK korona duńska | 0,5759 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0304 |
![]() NOK korona norweska | 0,3917 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3913 |
![]() RON lej rumuński | 0,8202 |
![]() TRY lira turecka | 0,0784 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2431 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0614 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2164 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2275 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7278 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9116 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0392 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5529 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1041 |



























